El PRD define candidaturas a alcaldías en 30 municipios más
El PRD define candidaturas a alcaldías en 30 municipios más
Estos son los perfiles postulados por el PRD que participarán en los comicios del 2 de junio para las alcaldías de Michoacán.
El Partido de la Revolución Democrática eligió a través de su Consejo Estatal las candidaturas para más de 30 municipios que estarán en contienda a partir del próximo mes y hasta el 2 de junio.
De acuerdo con información de éste instituto político, quienes fueron electos este domingo como candidatas y candidatos son los siguientes:
| Municipio | Candidata o Candidato | |
| Aporo | Gerardo Ortiz Mejia | |
| Buenavista | Rafael Pedroza Perez | |
| Caracuaro | Ever Tentori Garcia | |
| Charo | Armando Paez Pille | |
| Chucandiro | Mario Herrera Sanchez | |
| Coeneo | Ariel Trujillo Cordova | |
| Cojumatlan De Regules | Janitzio Mujica Manzo | |
| Cotija | Cesar Ayala Reyes | |
| Epitacio Huerta | Serafin Correa Landa | |
| Huiramba | Moises Rangel Piñon | |
| Irimbo | Azucena Ruiz Alanis | |
| Ixtlán | Angel Rafael Macias Mora | |
| Jiquilpan | Gerardo Olloqui Estrada | |
| José Sixto Verduzco | Jose De Jesus Polina Estrada | |
| Lázaro Cardenas | Oscar De La Peña Carmona | |
| Maravatio | Oscar Vidal Perez Ortiz | |
| Nahuatzen | Sergio Antonio Puntos Molina | |
| Nuevo Parangaricutiro | Jesus Antonio Espinoza Rochín | |
| Numarán | Heriberto Romo Vargas | |
| Pajacuarán | Guadalupe Alejandre | |
| Penjamillo | Cristian Moises Gutierrez Ramos | |
| Purepero | Jose Enrique Mora Cardenas | |
| Salvador Escalante | Alejandro Mendoza Olvera | |
| San Lucas | José Trinidad Vega Cruz | |
| Tancítaro | Victoria Zambrano Sanchez | |
| Tepalcatepec | Marco Antonio Gonzalez Mendoza | |
| Tlalpujahua | Eduardo Rojas Sandoval | |
| Tlazazalca Turicato Uruapan Venustiano Carranza Zinapecuaro | Agustin Fernandez Cendejas Deira Livier Mendoza Herrera Carmen Oregel Aldaco Alyscer Alanis Cervantes Heriberto Huerta Piña | |
